JUGADORES LIGA MAYOR 2011

JERSEY

NOMBRE

POS.

EDAD

PESO

ESTAT

1 ROMERO OLIVRES, VICTOR FB 25 74 1.60
2 WHITE GONZALEZ, EDGAR LB 24 85 1.78
3 GONZALEZ DELGADO, JUAN FRANCISCO AD 23 89 1.61
4 MURILLO VIGIL, ISMAEL HB 22 78 1.65
5 MURILLO VIGIL, JAVIER HB 23 80 1.70
6 CUANALO GARCIA, MIGUEL ANGEL TD 24 78 1.70
7 ROJAS GARCIA, RAUL LB 21 91 1.75
8 VARGAS GALVAN, ISAAC GABRIEL FB 24 99 1.76
9 SOTO MARIN, DANIEL ALEJANDRO AD 24 91 1.78
10 NAVARRO JIMENEZ, NEFTALI LB 22 77 1.82
11 GARCIA CASAS, JONATHAN ISRAEL LB 23 88 1.78
12 MAGAÑA BENITEZ, DAVID AXELL QB 22 68 1.78
13 GALLARDO GARIN, PABLO SET 0 22 78 1.70
14 ARROYO FLORES, JAVIER FERNANDO LB 25 91 1.82
15 QUIJAS XIMELLO, LUIS FERNANDO CB 21 67 1.69
16 VAZQUEZ CORREA, MANUEL ALEJANDRO QB 20 98 1.75
17 PULIDO CARO, CESAR AA 21 79 1.73
18 AGUILAR GAONA, ARTURO QB 21 84 1.84
19 OLVERA HERNANDEZ, TONATHIU FEDERICO AA 22 75 1.75
20 MUÑIZ CARRANZA, MAURO LB 24 89 1.76
21 VEGA RUIZ, RICARDO ENRIQUE CB 21 73 1.74
22 MORENO GALVAN, PABLO HECTOR HB 20 72 1.70
23 OCEGUERA MAYEN, JORGE ARMANDO CB 26 90 1.74
24 GUERRERO GARCIA, HUGO BD 23 80 1.75
25 FERNANDEZ REYES, ERNESTO ISRAEL AA 24 80 1.80
26 MEZQUITA ESTRADA, AYAX SL 21 75 1.71
28 DURAN RAMIREZ, ALONSO CB 22 86 1.78
30 SALGADO MONTIEL, MARIO ALFONSO FB 23 105 1.87
31 ROMERO CASTILLERO, ARTURO CB 24 74 1.70
32 ZAPATA FLORES, MANUEL JOSE LB 23 90 1.78
33 ARROYO FLORES, EDGAR JOSUE HB 20 73 1.68
34 ARROYO FLORES, JONATHAN JESUS LB 21 80 1.65
35 MALDONADO VARGAS, JOSUE ERUBEY LB 21 73 1.75
36 ALVAREZ CRUZ DE LA, JESUS EMMANUEL CB 20 67 1.71
39 ARROYO CALAPIZ, LUIS MIGUEL CB 21 68 1.70
40 BLAS OCHOA, JUSTINO SAUL TD 23 110 1.81
43 ARNAIZ XIMELLO, RAUL ALEJANDRO TD 22 103 1.80
44 VAZQUEZ OJEDA, JESUS OCTAVIO SL 25 78 1.85
47 ZAPATA LOPEZ, ARMANDO AA 23 85 1.75
51 SANCHEZ BERMUDEZ, HUGO LO 21 107 1.79
52 SANCHEZ VAZQUEZ, ROMMEL LO 24 112 1.90
53 DOMINGUEZ ANGEL, CESAR JESUS LO 21 90 1.75
54 SILVA MORALES, ERICK JONATHAN C 25 100 1.80
55 DIAZ BAÑOS, CARLOS LB 25 95 1.75
56 RETAUD HERNANDEZ, JEAN OMAR LO 23 95 1.85
57 SUASTE DE LA ROSA, CRISTHIAN ERICK LO 23 113 1.82
58 RIVERA PERALTA, PABLO LO 22 100 1.76
59 LEDEZMA PADILLA, MARIO ALBERTO LO 23 100 1.80
62 CELEDONIO PORTILLA, JAIME DE JESUS LO 25 114 1.76
65 BARRIENTOS MARTINEZ, AYRTON JESUS AD 23 90 1.80
66 ROBLEDO HACES, JAIME ZAHID SL 25 61 1.75
68 ROCHA DOMINGUEZ, RAYMUNDO LO 23 114 1.85
70 ESTRADA ALVAREZ, IRVING LO 19 107 1.83
71 DOMINGUEZ CRUZ, CARLOS GIOVANNI LO 20 107 1.85
72 ROMERO CABALLERO, TEODULO RODRIGO LO 23 110 1.78
75 LIRA MARTINEZ, ENRIQUE ANTONIO LO 22 102 1.70
77 LOPEZ ARGUELLO, ERICK ARMANDO LO 23 116 1.84
80 MORALES CORTES, DIEGO ALBERTO AA 21 67 1.80
82 HERNANDEZ BECERRIL, ABISAY EDGAR AA 23 70 1.70
83 CARRILLO MORENO, GIOVANNI HUGO AA 23 83 1.75
84 NARVAEZ REYES, LUIS ANGELO AC 22 78 1.78
85 CRUZ FAJARDO, JESUS AA 23 73 1.75
87 RAMIREZ GALLARDO, CESAR ARTURO AA 24 95 1.85
88 GARCIA ESPINOSA, JULIO CESAR AA 24 79 1.84
89 MARTINEZ ESCANAME MANZANILLA, JUAN LUIS AD 23 88 1.75
90 MOJICA RAMIREZ, DARWIN AD 20 83 1.75
91 CONTRERAS VAZQUEZ, JUAN CARLOS TD 21 107 1.66
92 MARTINEZ RAMOS, CHRISTIAN ALBERTO TD 22 115 1.81
93 CONTRERAS VAZQUEZ, JULIO CESAR TD 25 96 1.75
94 CRUZ ARANDA, VICTOR GABRIEL TD 21 84 1.75
95 GRACIA ROSADO, DIEGO ALONSO TD 20 97 1.70
97 RAMIREZ MARTINEZ, ERICK BRYAN AD 24 85 1.75
98 RETAUD HERNANDEZ, ALAN TD 19 105 1.81
99 GIL HERNANDEZ, ANTONIO SAID TD 23 114 1.79

Noticias

Facebook y Twitter